Общий прайс лист
| I. Несъемное протезирование
|
||
| № | Наименование услуги | Цена руб. |
| 1 | Консультация стоматолога-ортопеда | От 200 |
| 2 | Анестезия | 250 |
| 3 | Штампованная коронка | 2000 |
| 4 | Штампованная коронка МЗП | 2200 |
| 5 | Титановая коронка | 3500 |
| 6 | Титановая коронка МЗП | 3700 |
| 7 | Цельнолитая коронка | 3500 |
| 8 | Цельнолитая коронка МЗП | 3700 |
| 9 | Коронка металлокерамическая целит | 7500 |
| 10 | Коронка металлокерамическая реманиум | 8500 |
| 11 | Коронка металлокерамическая на импланте «Akkylos» | 20000 |
| 12 | Коронка из диоксида циркония на импланте «Akkylos» (без стоимости абатментов, винтов, трансферов) | 25000 |
| 13 | Временная коронка прямым методом | 1000 |
| 14 | Временная коронка лабораторным методом | 1500 |
| 15 | Wax up | 550 |
| 16 | Коронка Cad/Cam на оксиде циркония | 20000 |
| 17 | Коронка прессованная | 26000 |
| 18 | Винир керамический | 26000 |
| 19 | Вкладка керамическая | 16000 |
| II. Съемное протезирование
|
||
| 1 | Изготовление индивидуальной ложки | 1500 |
| 2 | Полный или частичный пластинчатый протез | 7000 |
| 3 | Полный съемный протез из нейлона | 20000 |
| 4 | Частичный съемный протез из нейлона более до 10 зубов | 15000 |
| 5 | Частичный съемный протез из нейлона до 5 зубов | 10000 |
| 6 | Частичный съемный протез из нейлона не более 2 зубов | 4500 |
| 7 | Бюгельный протез с кламмерами НЭО | 21600 |
| 8 | Бюгельный протез с замковой фиксацией (без стоимости искусственных зубов и замков | 30000 |
| 9 | Один замок | 2500 |
| 10 | Искусственные зубы верх+низ | 2000 |
| 11 | Искусственные зубы трехслойные верх+низ | 3000 |
| 12 | Перебазировка съемного протеза | 2000 |
|
III.Разное |
||
| 1 | Снятие штампованной коронки | 500 |
| 2 | Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 800 |
| 3 | Вкладка культевая однокорневая | 2500 |
| 4 | Вкладка культевая двухкорневая | 3000. |
| 5 | Вкладка культевая трехкорневая | 3500 |
| 6 | Починка съемного протеза | 1500 |
| 7 | Починка съемного протеза лабораторным путем | 2500 |
| 8 | Приварка одного зуба лабораторным путем | 1000 |
| 9 | Приварка более одного зуба | 2500 |
| 10 | Замена матриц замков бюгельного протеза – 1 матрица | 1500 |
| 11 | Замена матриц замков бюгельного протеза – 2 матрицы | 2500 |
| Дополнительные услуги
|
||
| 1 | Анестезия – спрей ледокаин, лидоксор | 100 |
| 2 | Анастезия – септонест и его аналоги | 200 |
| 3 | Слепок (альгинатный) | 500 |
| 4 | Слепок сложный (спиндекс и т.д.) | 800 |
| 5 | Слепок А-силиконовый | 1000 |
| 6 | Постановка нити 1 зуб | 100 |
| 7 | Фиксация 1-ой штампованой коронки на фосфат-цемент | 300 |
| 8 | Фиксация керамической коронки на специальный цемент | 500 |
| 9 | Напыление штампованной коронки | 200 |
| 10 | Напыление цельно-литой коронки | 300 |
| 11 | Напыление кламмера | 150 |
| 12 | Временная пломба - парасепт | 100 |
Прайс терапевта
Прайс на услуги стоматолога – терапевта
| I. | ||
| Руб. | ||
| 1 | Снятие острой боли | 950 |
| 2 | Пульпит лечение – 1 канал | 2000 |
| 3 | Пульпит лечение – 2 канала | 3000 |
| 4 | Пульпит лечение – 3 канала | 4200 |
| 5 | Профилактическая чистка | 2700 |
| 6 | Шинирование зуба | 1650 |
| 7 | Фторизация всей полости рта | 750 |
| 8 | Наложение пломбы после пульпита центральные, премоляры, жевательные зубы | 2200 |
| 9 | Наложение пломбы после переодонтита центральные, премоляры, жевательные зубы | 2700 |
| 10 | Наложение пломбы со штифтом под коронку (фиксолайт, ветример) | 2200 |
|
Данные услуги указаны без стоимости анестезии
|
||
| 11 | Анастезия карпульная | 250 |
| II | ||
| Руб. | ||
| 1 | Консультация | 200 |
| 2 | Индивидуальный пакет | 100 |
| 3 | Нераспечатываемый компьютерный снимок | 100 |
| 4 | Анестезия поверхностная | 50 |
| 5 | Анастезия карпульная | 250 |
Лечение десен
Лечение десен полный прайс лист
| № п/п | Наименование услуги | Сумма руб. |
| 1 | Профилактическая гигиена | 2700 |
| 2 | Пародонтит легкой степени | 3200 |
| 3 | Пародонтит средней степени | 3700 |
| 4 | УЗ обработка 1 зуба | 100 |
| 5 | УЗ обработка 1 зуба под 0,005 % раствора хлоргексидина | 130 |
| 6 | Пришлифовка 1 зуба | 250 |
| 7 | Профгигиена 1 зуба | 100 |
| 8 | Шинирование 1 зуба | 1650 |
| 9 | Повязка десневая | 200 |
| 10 | Йодоглюколь | 200 |
| 11 | Метрагил-лента | 150 |
| 12 | Использование штрипса | 100 |
| 13 | Фторизация полости рта | 750 |
| 14 | Медобработка | 150 |
| 15 | Диплен | 200 |
| 16 | Коагуляция десны | 150 |
| 17 | Кюретаж 1 кармана | 350 |
| 18 | Солкосерил | 150 |
Снятие острой боли
Снятие острой боли полный прайс лист
| № п/п | Наименование услуги | Сумма руб. |
| 1 | Одноразовые аксессуары | 100 |
| 2 | Анастезия | 250 |
| 3 | Препарирование зуба | 350 |
| 4 | Безмышьяковая паста | 150 |
| 5 | Парасепт | 150 |
Осмотр
Осмотр полный прайс лист
| № п/п | Наименование услуги | Сумма руб. |
| 1 | Консультация | 200 |
| 2 | Индивидуальный пакет | 100 |
| 3 | Нераспечатываемый компьютерный снимок | 100 |
| 4 | Анестезия поверхостная | 50 |
| 5 | Анастезия карпуальная | 250 |
Услуги по лечению кариеса
Услуги по лечению кариеса полный прайс лист
| № п/п | Наименование услуги | Сумма руб. |
| 1 | Восстановление режущего края | 750 |
| 2 | Поверхностный кариес | 700 |
| 3 | Средний кариес - фронтальная группа | 1500 |
| 4 | Средний кариес - премоляры | 1500 |
| 5 | Средний кариес - жевательная группа | 1700 |
| 6 | Глубокий кариес - фронтальная группа | 1700 |
| 7 | Глубокий кариес - жевательная группа | 2200 |
| 8 | Лечебная прокладка (vatrimer, ketak-molar) | 500 |
| 9 | Анкерный штифт | 400 |
| 10 | Диск ЗМ, щетка полировочная, клин, нить | 200 |
| 11 | Пломба из стеклоиономерного цемента "Ватример", "Кетак- моляр" | 1500 |
| 12 | Прокладка из Ionosit | 500 |
| 13 | Покрытие фтористой пастой одного зуба | 50 |
Лечение периодонтита
Лечение периодонтита полный прайс лист
| № п/п | Наименование услуги | Сумма руб. |
| 1 | Одноразовые аксессуары | 100 |
| 2 | Анастезия | 250 |
| 3 | Раскрытие, промывание 1 канала | 250 |
| 4 | Раскрытие, промывание 2 канала | 350 |
| 5 | Раскрытие, промывание 3 канала | 450 |
| 6 | Повязка "каласепт" | 150 |
| 7 | Метапекс, триоксидент, пульпомексин | 150 |
| 8 | Временная пломба парасепт | 150 |
| 9 | Временная пломба септопак | 200 |
Лечение пульпита
Лечение пульпита полный прайс лист
| № п/п | Наименование услуги | Сумма руб. |
| 1 | 1-корневой канал под временную пломбу | 2000 |
| 2 | 2-корневой канал под временную пломбу | 3000 |
| 3 | 3-корневой канал под временную пломбу | 4200 |
| 4 | УЗ-обработка 1 канала | 100 |
| 5 | Купрал - депофорез | 330 |
| 6 | Повязка "каласепт" | 150 |
| 7 | Метапекс, триоксидент, пульпомексин | 150 |
| 8 | Распломбирование - паста | 400 |
| 9 | Распломбирование - цемент | 700 |
| 10 | Частичное распломбирование канала | 250 |
| 11 | "Атамацит" - депофорез | 600 |
| 12 | Стекловолоконный штифт | 650 |
| 13 | Раскрытие под вкладку | 800 |
| 14 | Одноразовые аксессуары | 100 |
| 15 | Анестезия | 250 |
| 16 | Косметическая реставрация | 4000 |